| 班级 | 6月17日 | 6月24日 | 6月27日 | 卫生使者团 | 6月17日大扫除 | 合计 |
| 晨检 | 卫生 | 晨检 | ||||
| 七(1) | -1 | +2 | +1 | |||
| 七(2) | +3 | +3 | ||||
| 七(3) | +2 | +2 | ||||
| 七(4) | +2 | +2 | ||||
| 七(5) | +3 | +3 | ||||
| 七(6) | +3 | +3 | ||||
| 七(7) | +3 | +3 | ||||
| 七(8) | -1 | +3 | +2 | |||
| 七(9) | +2 | +2 | ||||
| 七(10) | 0 | |||||
| 七(11) | -1 | -1 | ||||
| 七(12) | 0 | |||||
| 八(1) | 0 | |||||
| 八(2) | 0 | |||||
| 八(3) | -1 | +8 | +7 | |||
| 八(4) | -1 | -1 | ||||
| 八(5) | -1 | -1 | ||||
| 八(6) | -1 | +1 | 0 | |||
| 八(7) | +1 | +1 | ||||
| 八(8) | +1 | +1 | ||||
| 八(9) | 0 | |||||
| 八(10) | 0 | |||||
| 八(11) | +1 | +1 | ||||
| 八(12) | 0 |
