| 班级 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 卫生使者团 | 26日大扫除 | 合计 |
| 卫生 | 晨检 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | ||||
| 七(1) | -1 | +1 | 0 | |||||
| 七(2) | +2 | +2 | ||||||
| 七(3) | +2 | +2 | ||||||
| 七(4) | +3 | +3 | ||||||
| 七(5) | -1 | -2 | +1 | -2 | ||||
| 七(6) | +1 | +1 | ||||||
| 七(7) | -1 | +1 | 0 | |||||
| 七(8) | -1 | -1 | +1 | -1 | ||||
| 七(9) | -1 | 0 | -1 | |||||
| 七(10) | 0 | 0 | ||||||
| 七(11) | +2 | +2 | ||||||
| 七(12) | 0 | 0 | ||||||
| 八(1) | -1 | +2 | +1 | |||||
| 八(2) | -1 | 0 | -1 | |||||
| 八(3) | -1 | -1 | ||||||
| 八(4) | +2 | +1 | +3 | |||||
| 八(5) | -1 | +2 | +1 | +2 | ||||
| 八(6) | +3 | +1 | +4 | |||||
| 八(7) | +3 | +1 | +4 | |||||
| 八(8) | +2 | +2 | ||||||
| 八(9) | -1 | 0 | -1 | |||||
| 八(10) | +2 | +2 | ||||||
| 八(11) | +2 | +2 | ||||||
| 八(12) | 0 | 0 | ||||||
| 九(1) | -1 | -1 | ||||||
| 九(2) | -1 | -1 | ||||||
| 九(3) | +1 | +1 | ||||||
| 九(4) | -1 | +1 | 0 | |||||
| 九(5) | -1 | +1 | 0 | |||||
| 九(6) | +1 | +1 | ||||||
| 九(7) | -1 | -1 | ||||||
| 九(8) | 0 | 0 | ||||||
| 九(9) | +1 | +1 | ||||||
| 九(10) | +1 | +1 | ||||||
| 九(11) | 0 | 0 | ||||||
| 九(12) | 0 | 0 |
18年10月22日-10月26日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2018-10-29
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 12-16流感季健康守护指南
- 12-1612.22-12.26晚餐菜单
- 12-1612.22-12.26午餐菜单
- 12-1612.15-12.19晚餐菜单
- 12-1612.15-12.19午餐菜单
- 12-15干咳就吃秋梨膏靠谱吗?
- 12-152025学年度第一学期第十六周市教研活动安排
- 12-152025-2026学年第一学期第十六周工作周报
- 12-152025-2026学年第一学期第十六周工作周报
- 12-11大雪:顺时藏养,温补有方
