| 班级 | 检查结果 | 扣分 | 加减分及理由 | 总扣分 |
| 七(1) | 教室内地面不干净 | -1 | 打扫实验室积极,加2分 | +1 |
| 七(2) | 未查 | 0 | 打扫心理教室积极,加1分 | +1 |
| 七(3) | 打扫干净 | +1 | 打扫教务室积极,加1分 | +2 |
| 七(4) | 打扫干净 | +1 | 打扫总务处积极,加1分 | +2 |
| 七(5) | 教室内地面不干净,黑板不干净 | -1 | 打扫实验室积极,加2分 | +1 |
| 七(6) | 教室内有纸团 | -1 | 打扫美术室积极,加2分 | +1 |
| 七(7) | 打扫中 | 0 | 0 | |
| 七(8) | 三角柜前地面不干净,教室内有碎屑 | -1 | 打扫阅览室积极,加1分 | 0 |
| 七(9) | 未查 | 0 | 打扫阅览室积极,加1分 | +1 |
| 七(10) | 打扫干净 | +1 | 打扫美术室积极,加1分 | +2 |
| 七(11) | 打扫干净 | +1 | 打扫化学实验室积极,加2分 | +3 |
| 七(12) | 线槽积灰 | -1 | 打扫化学实验室积极,加2分 | +1 |
| 八(1) | 教室内地面不干净 | -1 | -1 | |
| 八(2) | 饮水机、三角柜不干净 | -1 | -1 | |
| 八(3) | 打扫干净 | +1 | 打扫会议室积极,加1分 | +2 |
| 八(4) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 八(5) | 未查 | 0 | 0 | |
| 八(6) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 八(7) | 未查 | 0 | 打扫机房积极,加2分 | +2 |
| 八(8) | 线槽积灰、三角柜后地面、绿植周围地面不干净 | -1 | 打扫阅览室积极,加1分 | 0 |
| 八(9) | 未查 | 0 | 打扫医务室积极,加1分 | +1 |
| 八(10) | 绿植周围地面不干净 | -1 | 打扫会议室积极,加1分 | 0 |
| 八(11) | 打扫干净 | +1 | 打扫美术室积极,加1分 | +2 |
| 八(12) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(1) | 开关面板积灰、门框未擦干净 | -1 | -1 | |
| 九(2) | 窗框积灰、门上玻璃不干净 | -1 | -1 | |
| 九(3) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(4) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(5) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(6) | 窗框积灰 | -1 | -1 | |
| 九(7) | 窗框积灰 | -1 | -1 | |
| 九(8) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(9) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(10) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(11) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(12) | 打扫干净 | +1 | +1 |
18年11月2日大扫除检查结果
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2018-11-05
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 04-14五育并举构筑学生心理健康防护网
- 04-14打喷嚏、流鼻涕,到底是过敏还是感冒?
- 04-132025年度常州市北郊初级中学体质健康公示
- 04-132025-2026学年第二学期体育活动总课表
- 04-132025学年度第二学期第七周市教研活动安排
- 04-132025-2026学年第二学期第七周工作周报
- 04-132025-2026学年第二学期第七周工作周报
- 04-072025学年度第二学期第六周市教研活动安排
- 04-07糖尿病年轻化
- 04-07卡路里大战别让膝盖先“投降”!
