| 班级 | 检查结果 | 扣分 | 加减分及理由 | 总扣分 |
| 八(1) | 打扫音乐教室积极,加1分 | +1 | ||
| 八(2) | 打扫音乐教室积极,加1分 | +1 | ||
| 八(5) | 打扫机房积极,加1分 | +1 | ||
| 八(7) | 打扫机房积极,加2分 | +2 | ||
| 八(8) | 打扫图书馆积极,加1分 | +1 | ||
| 八(11) | 打扫美术教室积极,加1分 | +1 | ||
| 八(12) | 打扫器材室积极,加1分 | +1 | ||
| 九(1) | 窗框积灰、饮水机周围,书架下不干净 | -1 | -1 | |
| 九(2) | 窗框积灰、后门上方玻璃脏 | -1 | -1 | |
| 九(3) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(4) | 线槽积灰 | -1 | -1 | |
| 九(5) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(6) | 窗框积灰 | -1 | -1 | |
| 九(7) | 花架下及教室内部分地面不干净 | -1 | -1 | |
| 九(8) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(9) | 三角柜前桌子下地面不干净,部分窗框积灰 | -1 | -1 | |
| 九(10) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(11) | 三角柜和窗框积灰 | -1 | -1 | |
| 九(12) | 打扫干净 | +1 | +1 |
18年11月30日大扫除检查结果
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2018-12-03
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 04-14五育并举构筑学生心理健康防护网
- 04-14打喷嚏、流鼻涕,到底是过敏还是感冒?
- 04-132025年度常州市北郊初级中学体质健康公示
- 04-132025-2026学年第二学期体育活动总课表
- 04-132025学年度第二学期第七周市教研活动安排
- 04-132025-2026学年第二学期第七周工作周报
- 04-132025-2026学年第二学期第七周工作周报
- 04-072025学年度第二学期第六周市教研活动安排
- 04-07糖尿病年轻化
- 04-07卡路里大战别让膝盖先“投降”!
