| 班级 | 2日 | 4日 | 卫生使者团 | 4日大扫除 | 合计 | |
| 晨检 | 卫生 | 晨检 | ||||
| 七(1) | +3 | +3 | ||||
| 七(2) | 0 | 0 | ||||
| 七(3) | 0 | 0 | ||||
| 七(4) | +3 | +3 | ||||
| 七(5) | +1 | +1 | ||||
| 七(6) | +3 | +3 | ||||
| 七(7) | -1 | -1 | ||||
| 七(8) | 0 | 0 | ||||
| 七(9) | -1 | +1 | 0 | |||
| 七(10) | +2 | +2 | ||||
| 七(11) | +3 | +3 | ||||
| 七(12) | -1 | +3 | 2 | |||
| 八(1) | -1 | -1 | ||||
| 八(2) | 0 | 0 | ||||
| 八(3) | -1 | 0 | -1 | |||
| 八(4) | +3 | +1 | 4 | |||
| 八(5) | -1 | +2 | +2 | +3 | ||
| 八(6) | +3 | -1 | +2 | |||
| 八(7) | +3 | +3 | ||||
| 八(8) | +2 | +2 | ||||
| 八(9) | 0 | 0 | ||||
| 八(10) | 0 | 0 | ||||
| 八(11) | +2 | +2 | ||||
| 八(12) | +1 | +1 | ||||
| 九(1) | -1 | -1 | ||||
| 九(2) | +1 | +1 | ||||
| 九(3) | -1 | -1 | ||||
| 九(4) | -1 | -1 | -2 | |||
| 九(5) | -1 | -1 | ||||
| 九(6) | -1 | -1 | ||||
| 九(7) | -1 | -1 | ||||
| 九(8) | +1 | +1 | ||||
| 九(9) | -1 | -1 | -2 | |||
| 九(10) | +1 | +1 | ||||
| 九(11) | -1 | -1 | -2 | |||
| 九(12) | +1 | +1 | ||||
19年1月2日-1月4日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2019-01-07
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 12-16流感季健康守护指南
- 12-1612.22-12.26晚餐菜单
- 12-1612.22-12.26午餐菜单
- 12-1612.15-12.19晚餐菜单
- 12-1612.15-12.19午餐菜单
- 12-15干咳就吃秋梨膏靠谱吗?
- 12-152025学年度第一学期第十六周市教研活动安排
- 12-152025-2026学年第一学期第十六周工作周报
- 12-152025-2026学年第一学期第十六周工作周报
- 12-11大雪:顺时藏养,温补有方
