| 班级 | 卫生分数 | 表扬次数及加分 | 最佳卫生使者团(次数)及加分 | 综合分数 | 综合排名 |
| 七(1) | +5 | 36(+6) | 0 | +11 | 7 |
| 七(2) | +7 | 37(+7) | 1 | +15 | 6 |
| 七(3) | +13 | 48(+9) | 1 | +23 | 4 |
| 七(4) | +32 | 57(+12) | 3 | +47 | 1 |
| 七(5) | -15 | 19(+1) | 0 | -14 | 12 |
| 七(6) | +28 | 57(+12) | 3 | +43 | 2 |
| 七(7) | -11 | 27(+4) | 0 | -7 | 10 |
| 七(8) | -15 | 25(+3) | 0 | -12 | 11 |
| 七(9) | -1 | 31(+5) | 3 | +7 | 8 |
| 七(10) | +16 | 50(+10) | 3 | +29 | 3 |
| 七(11) | +13 | 44(+8) | 1 | +22 | 5 |
| 七(12) | -1 | 23(+2) | 1 | +2 | 9 |
| 八(1) | -22 | 25(+1) | 0 | -21 | 12 |
| 八(2) | -8 | 28(+3) | 1次(+1) | -4 | 11 |
| 八(3) | -3 | 37(+6) | 0 | +3 | 9 |
| 八(4) | +17 | 58(+11) | 0 | +28 | 3 |
| 八(5) | +9 | 36(+5) | 1次(+1) | +15 | 8 |
| 八(6) | +16 | 52(+9) | 3次(+3) | +28 | 3 |
| 八(7) | +30 | 54(+10) | 1次(+1) | +41 | 1 |
| 八(8) | +13 | 34(+4) | 1次(+1) | +18 | 6 |
| 八(9) | +8 | 50(+8) | 0 | +16 | 7 |
| 八(10) | 0 | 27(+2) | 1次(+1) | +3 | 9 |
| 八(11) | +20 | 62(+12) | 0 | +32 | 2 |
| 八(12) | +17 | 45(+7) | 0 | +24 | 5 |
| 九(1) | -13 | 49(+7) | -6 | 9 | |
| 九(2) | -15 | 42(+3) | -12 | 11 | |
| 九(3) | +5 | 65(+10) | +15 | 3 | |
| 九(4) | -26 | 26(+1) | -25 | 12 | |
| 九(5) | -6 | 53(+8) | +2 | 5 | |
| 九(6) | -9 | 48(+6) | -3 | 7 | |
| 九(7) | -9 | 45(+5) | -4 | 8 | |
| 九(8) | 0 | 62(+9) | +9 | 4 | |
| 九(9) | -4 | 45(+5) | +1 | 6 | |
| 九(10) | +7 | 68(+11) | +18 | 1 | |
| 九(11) | -13 | 35(+2) | -11 | 10 | |
| 九(12) | +6 | 75(+12) | +18 | 1 |
2018.9.3-2019.1.18卫生分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2019-01-21
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 12-16流感季健康守护指南
- 12-1612.22-12.26晚餐菜单
- 12-1612.22-12.26午餐菜单
- 12-1612.15-12.19晚餐菜单
- 12-1612.15-12.19午餐菜单
- 12-15干咳就吃秋梨膏靠谱吗?
- 12-152025学年度第一学期第十六周市教研活动安排
- 12-152025-2026学年第一学期第十六周工作周报
- 12-152025-2026学年第一学期第十六周工作周报
- 12-11大雪:顺时藏养,温补有方
