| 班级 | 检查结果 | 扣分 | 加减分及理由 | 总扣分 |
| 七(1) | 打扫干净 | +1 | 打扫航模室积极,加1分 | +2 |
| 七(2) | 打扫干净 | +1 | 打扫生化实验室积极,加2分 | +3 |
| 七(3) | 窗框积灰 | -1 | 打扫生化实验室积极,加2分 | +1 |
| 七(4) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 七(5) | 饮水机、窗框积灰、三角柜后、地面不干净 | -1 | -1 | |
| 七(6) | 打扫干净 | +1 | 打扫总务处积极,加2分 | +3 |
| 七(7) | 窗框积灰,整改 | 0 | 打扫实验室积极,加2分 | +2 |
| 七(8) | 窗框积灰,整改 | 0 | 打扫实验室积极,加2分 | +2 |
| 七(9) | 窗框积灰、三角柜旁地面不干净 | -1 | 打扫美术室积极,加1分 | 0 |
| 七(10) | 窗框、饮水机积灰,整改 | 0 | 打扫阅览室积极,加1分 | +1 |
| 七(11) | 打扫干净 | +1 | 打扫阅览室积极,加1分 | +2 |
| 七(12) | 打扫干净 | +1 | 打扫心理咨询室积极,加1分 | +2 |
| 八(1) | 饮水机积灰、劳动工具周围地面不干净 | -1 | -1 | |
| 八(2) | 教室内地面不干净 | -1 | 打扫音乐室积极,加1分 | 0 |
| 八(3) | 打扫干净 | +1 | 打扫会议室积极,加1分 | +2 |
| 八(4) | 窗框积灰 | -1 | -1 | |
| 八(5) | 打扫干净 | +1 | 打扫机房积极,加1分 | +2 |
| 八(6) | 教室内有纸团,整改 | 0 | 打扫机器人工作室,加2分 | +2 |
| 八(7) | 打扫干净 | +1 | 打扫机房积极,加2分 | +3 |
| 八(8) | 打扫干净 | +1 | 打扫图书馆积极,加1分 | +2 |
| 八(9) | 打扫干净 | +1 | 打扫医务室积极,加1分 | +2 |
| 八(10) | 教室内地面脏 | -1 | 打扫会议室积极,加1分 | 0 |
| 八(11) | 三角柜面不干净,整改 | 0 | 0 | |
| 八(12) | 打扫干净 | +1 | 打扫体育保管室积极,加2分 | +3 |
| 九(1) | 未查 | -1 | -1 | |
| 九(2) | 窗框、开关积灰 | -1 | -1 | |
| 九(3) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(4) | 未查 | -1 | -1 | |
| 九(5) | 线槽积灰,整改 | 0 | 0 | |
| 九(6) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(7) | 线槽、饮水机积灰,有纸团 | -1 | -1 | |
| 九(8) | 窗框积灰 | -1 | -1 | |
| 九(9) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(10) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(11) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(12) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
19年3月29日大扫除检查结果
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2019-04-01
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 12-16流感季健康守护指南
- 12-1612.22-12.26晚餐菜单
- 12-1612.22-12.26午餐菜单
- 12-1612.15-12.19晚餐菜单
- 12-1612.15-12.19午餐菜单
- 12-15干咳就吃秋梨膏靠谱吗?
- 12-152025学年度第一学期第十六周市教研活动安排
- 12-152025-2026学年第一学期第十六周工作周报
- 12-152025-2026学年第一学期第十六周工作周报
- 12-11大雪:顺时藏养,温补有方
