| 班级 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 卫生使者团 | 4日大扫除 | 合计 | ||||
| 卫生 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | ||||
| 七(1) | +0.5 | -1 | +0.5 | 0 | |||||||
| 七(2) | 0 | +0.5 | +0.5 | ||||||||
| 七(3) | -0.5 | 0 | +3 | +2.5 | |||||||
| 七(4) | -0.5 | +1 | +3 | +3.5 | |||||||
| 七(5) | -1 | -0.5 | -1 | -1 | +1 | -2.5 | |||||
| 七(6) | +0.5 | +1 | +4 | +5.5 | |||||||
| 七(7) | +0.5 | 0 | +0.5 | ||||||||
| 七(8) | -1.5 | +0.5 | -1 | ||||||||
| 七(9) | +0.5 | 0 | +0.5 | ||||||||
| 七(10) | +1 | +0.5 | +1.5 | ||||||||
| 七(11) | -1 | +1 | -1 | -1 | |||||||
| 七(12) | -0.5 | 0 | -1 | -1.5 | |||||||
| 八(1) | +0.5 | 0 | -1 | +1 | +0.5 | ||||||
| 八(2) | 0 | 0 | -1 | -1 | |||||||
| 八(3) | -1.5 | +0.5 | 0 | -1 | |||||||
| 八(4) | +0.5 | +0.5 | -1 | 0 | |||||||
| 八(5) | 0 | +0.5 | +1 | +1.5 | |||||||
| 八(6) | -1 | +0.5 | 0 | -0.5 | |||||||
| 八(7) | 0 | +1 | +1 | +2 | |||||||
| 八(8) | 0 | +0.5 | +3 | +3.5 | |||||||
| 八(9) | -0.5 | -0.5 | +2 | +1 | |||||||
| 八(10) | -1 | -1 | +1 | -1 | |||||||
| 八(11) | +1 | -1 | 0 | +2 | +2 | ||||||
| 八(12) | 0 | +0.5 | -1 | -0.5 | |||||||
| 九(1) | -1 | +1 | 0 | ||||||||
| 九(2) | -0.5 | -0.5 | -1 | ||||||||
| 九(3) | 0 | -0.5 | -0.5 | ||||||||
| 九(4) | -1 | -0.5 | -1 | -2.5 | |||||||
| 九(5) | -0.5 | 0 | -0.5 | ||||||||
| 九(6) | -0.5 | -1 | -1.5 | ||||||||
| 九(7) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 九(8) | -1 | 0 | -1 | -2 | |||||||
| 九(9) | -1 | -1 | -2 | ||||||||
| 九(10) | -1 | -0.5 | -1.5 | ||||||||
| 九(11) | 0 | +0.5 | +0.5 | ||||||||
| 九(12) | -1 | -1 | -2 | ||||||||
19年4月1日-4月4日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2019-04-08
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 12-16流感季健康守护指南
- 12-1612.22-12.26晚餐菜单
- 12-1612.22-12.26午餐菜单
- 12-1612.15-12.19晚餐菜单
- 12-1612.15-12.19午餐菜单
- 12-15干咳就吃秋梨膏靠谱吗?
- 12-152025学年度第一学期第十六周市教研活动安排
- 12-152025-2026学年第一学期第十六周工作周报
- 12-152025-2026学年第一学期第十六周工作周报
- 12-11大雪:顺时藏养,温补有方
