| 班级 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 卫生使者团 | 合计 | |
| 卫生 | 晨检 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | |||
| 七(1) | -1 | -1 | -0.5 | -1 | -3.5 | ||
| 七(2) | +0.5 | 0 | +0.5 | -0.5 | +0.5 | ||
| 七(3) | -1 | 0 | -0.5 | -0.5 | -2 | ||
| 七(4) | -2 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -2.5 | ||
| 七(5) | +0.5 | 0 | -0.5 | +0.5 | +0.5 | ||
| 七(6) | +1 | +1 | +0.5 | 0 | +3 | +5.5 | |
| 七(7) | +0.5 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1.5 | |
| 七(8) | +0.5 | 0 | -0.5 | 0 | +2 | +2 | |
| 七(9) | 0 | -0.5 | +0.5 | -0.5 | +2 | +1.5 | |
| 七(10) | +1 | 0 | -1 | 0 | +2 | +2 | |
| 七(11) | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | +2 | +0.5 | |
| 七(12) | -1 | -1 | -0.5 | -0.5 | +2 | -1 | |
| 八(1) | -1 | -1.5 | -1 | -1 | -4.5 | ||
| 八(2) | -1 | -1 | -1.5 | -1.5 | -5 | ||
| 八(3) | -1 | -0.5 | +0.5 | -0.5 | -1.5 | ||
| 八(4) | 0 | +1 | -0.5 | +1 | +1.5 | ||
| 八(5) | 0 | -1 | -0.5 | +0.5 | -1 | ||
| 八(6) | +1 | -1 | -0.5 | -0.5 | -1 | -2 | |
| 八(7) | -1 | +0.5 | 0 | +0.5 | 0 | ||
| 八(8) | -1 | -0.5 | 0 | 0 | -1.5 | ||
| 八(9) | +1 | -2 | -1 | -1 | -3 | ||
| 八(10) | -1 | -1 | -1.5 | -2 | -5.5 | ||
| 八(11) | -1 | -0.5 | -0.5 | +0.5 | -1.5 | ||
| 八(12) | +1 | -1 | -0.5 | +1 | +0.5 | ||
19年6月17日-6月21日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2019-06-25
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 04-14五育并举构筑学生心理健康防护网
- 04-14打喷嚏、流鼻涕,到底是过敏还是感冒?
- 04-132025年度常州市北郊初级中学体质健康公示
- 04-132025-2026学年第二学期体育活动总课表
- 04-132025学年度第二学期第七周市教研活动安排
- 04-132025-2026学年第二学期第七周工作周报
- 04-132025-2026学年第二学期第七周工作周报
- 04-072025学年度第二学期第六周市教研活动安排
- 04-07糖尿病年轻化
- 04-07卡路里大战别让膝盖先“投降”!
