| 班级 | 检查结果 | 扣分 | 加减分及理由 | 总扣分 |
| 七(1) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 七(2) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 七(3) | 空调后侧地面,左起第1组不干净; 后侧书架柜面不干净 | -2 | 打扫美术教室积极,加1分 | -1 |
| 七(4) | 开关面板积灰 | -1 | 打扫美术教室积极,加1分 | 0 |
| 七(5) | 打扫干净 | +1 | 打扫生化实验室积极,加1分 | +2 |
| 七(6) | 打扫干净 | +1 | 打扫生化实验室积极,加1分 | +2 |
| 七(7) | 教室内有纸屑 | -1 | 打扫航模室积极,加2分 | +1 |
| 七(8) | 打扫干净 | +1 | 打扫图书馆积极,加2分 | +3 |
| 七(9) | 教室内地面不干净 | -1 | -1 | |
| 七(10) | 教室内有少量垃圾,整改 | 0 | 0 | |
| 七(11) | 教室内有少量垃圾 | -1 | -1 | |
| 七(12) | 空调后侧、教室内部分地面不干净 | -1 | -1 | |
| 八(1) | 窗框积灰 | -1 | 打扫音乐室积极,加1分 | 0 |
| 八(2) | 打扫干净 | +1 | 打扫音乐室正常 | +1 |
| 八(3) | 打扫干净 | +1 | 打扫教工会议室积极,加2分 | +3 |
| 八(4) | 簸箕处有少量垃圾 | -1 | -1 | |
| 八(5) | 靠窗一组地面不干净 | -1 | -1 | |
| 八(6) | 打扫干净 | +1 | 打扫医务室积极,加2分 | +3 |
| 八(7) | 开关面板积灰,后侧地面不干净 | -1 | -1 | |
| 八(8) | 三角柜周围及靠门一组地面不干净 | -1 | 打扫机房积极,加2分 | +1 |
| 八(9) | 教室内地面不干净;窗框积灰 | -1 | -1 | |
| 八(10) | 放拖把处地面不干净,靠墙1组地面不干净 | -1 | 打扫生化实验室积极,加1分 | 0 |
| 八(11) | 开关面板积灰,后侧纸篓周围不干净 | -1 | 打扫美术教室积极,加1分 | 0 |
| 八(12) | 教室内地面不干净,线槽积灰 | -1 | -1 | |
| 九(1) | 窗框积灰 | -1 | -1 | |
| 九(2) | 饮水机、窗框积灰 | -1 | -1 | |
| 九(3) | 饮水机周围地面不干净、纸篓满溢 | -1 | -1 | |
| 九(4) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(5) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(6) | 窗框积灰 | -1 | -1 | |
| 九(7) | 部分窗框积灰 | 0 | 0 | |
| 九(8) | 窗框积灰 | -1 | -1 | |
| 九(9) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(10) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(11) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(12) | 靠窗1组地面不干净,黑板槽积灰 | -1 | -1 |
19年9月29日大扫除检查结果
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2019-10-08
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 12-16流感季健康守护指南
- 12-1612.22-12.26晚餐菜单
- 12-1612.22-12.26午餐菜单
- 12-1612.15-12.19晚餐菜单
- 12-1612.15-12.19午餐菜单
- 12-15干咳就吃秋梨膏靠谱吗?
- 12-152025学年度第一学期第十六周市教研活动安排
- 12-152025-2026学年第一学期第十六周工作周报
- 12-152025-2026学年第一学期第十六周工作周报
- 12-11大雪:顺时藏养,温补有方
