| 班级 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 1月7日大扫除 | 卫生使者团 | 合计 |
| 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | ||||
| 七(1) | -1 | 0 | -1 | -2 | -4 | ||
| 七(2) | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | ||
| 七(3) | -1 | -1 | 0 | -2 | |||
| 七(4) | 0 | +2 | -1 | +1 | +2 | ||
| 七(5) | -1 | +4 | -1 | -1 | +1 | ||
| 七(6) | -1 | 0 | +3 | +2 | |||
| 七(7) | -2 | +2 | +1 | +1 | |||
| 七(8) | 0 | +1 | -1 | +2 | +2 | ||
| 七(9) | 0 | -1 | +1 | 0 | |||
| 七(10) | 0 | +4 | 0 | 0 | +4 | ||
| 七(11) | -1 | +1 | 0 | +2 | 0 | +2 | |
| 七(12) | -1 | +1 | 0 | +3 | +2 | +5 | |
| 七(13) | +3 | 0 | -1 | +2 | +2 | +6 | |
| 八(1) | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | +1 | -5 |
| 八(2) | -2 | +4 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
| 八(3) | -2 | +2 | -1 | -1 | -2 | ||
| 八(4) | -1 | 0 | -1 | -2 | |||
| 八(5) | -1 | 0 | -1 | -1 | +1 | -2 | |
| 八(6) | -1 | +4 | -1 | -1 | +1 | ||
| 八(7) | -1 | -1 | 0 | -2 | |||
| 八(8) | +2 | +2 | |||||
| 八(9) | +1 | 0 | +1 | ||||
| 八(10) | -1 | +3 | 0 | +3 | +5 | ||
| 八(11) | -1 | +1 | -1 | -1 | -2 | -4 | |
| 八(12) | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -4 | |
| 九(1) | -1 | +2 | -1 | 0 | |||
| 九(2) | +5 | -1 | +4 | ||||
| 九(3) | +1 | +1 | +2 | ||||
| 九(4) | -1 | +5 | +1 | +5 | |||
| 九(5) | +1 | -1 | -3 | -3 | |||
| 九(6) | +2 | +2 | +4 | ||||
| 九(7) | 0 | +1 | +1 | ||||
| 九(8) | +4 | 0 | 0 | +4 | |||
| 九(9) | -2 | 0 | -2 | -1 | -3 | -8 | |
| 九(10) | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | ||
| 九(11) | -1 | +1 | -1 | -1 | -2 | ||
| 九(12) | -1 | 0 | -1 | -2 |
22年1月4日-1月7日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2022-01-13
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 04-14五育并举构筑学生心理健康防护网
- 04-14打喷嚏、流鼻涕,到底是过敏还是感冒?
- 04-132025年度常州市北郊初级中学体质健康公示
- 04-132025-2026学年第二学期体育活动总课表
- 04-132025学年度第二学期第七周市教研活动安排
- 04-132025-2026学年第二学期第七周工作周报
- 04-132025-2026学年第二学期第七周工作周报
- 04-072025学年度第二学期第六周市教研活动安排
- 04-07糖尿病年轻化
- 04-07卡路里大战别让膝盖先“投降”!
