| 班级 | 卫生 分数 | 表扬次数及加分 | 卫生使者团次数及加分 | 综合分数 | 综合 排名 |
| 七(1) | +35 | 44次(+11) | 1 | +47 | 2 |
| 七(2) | +31 | 41次(+10) | 1 | +42 | 3 |
| 七(3) | +23 | 37次(+7) | 1 | +31 | 7 |
| 七(4) | +34 | 52次(+13) | 1 | +48 | 1 |
| 七(5) | +31 | 28次(+3) | 2 | +36 | 6 |
| 七(6) | +13 | 35次(+6) | 2 | +21 | 8 |
| 七(7) | +27 | 45次(+12) | 1 | +40 | 4 |
| 七(8) | +12 | 32次(+5) | 0 | +17 | 9 |
| 七(9) | +2 | 39次(+8) | 0 | +10 | 10 |
| 七(10) | -33 | 17次(+1) | 0 | -32 | 13 |
| 七(11) | +27 | 40次(+9) | 2 | +38 | 5 |
| 七(12) | +1 | 30次(+4) | 0 | +5 | 11 |
| 七(13) | -17 | 21次(+2) | 0 | -15 | 12 |
| 八(1) | -27 | 18次(+2) | 0 | -25 | 13 |
| 八(2) | -7 | 27次(+7) | 0 | 0 | 8 |
| 八(3) | +6 | 30次(+12) | 1 | +19 | 2 |
| 八(4) | +7 | 29次(+10) | 0 | +17 | 3 |
| 八(5) | -17 | 14次(+1) | 0 | -16 | 12 |
| 八(6) | 0 | 35次(+13) | 0 | +13 | 5 |
| 八(7) | +16 | 22次(+5) | 2 | +23 | 1 |
| 八(8) | -3 | 27次(+7) | 1 | +5 | 7 |
| 八(9) | -22 | 30次(+12) | 0 | -10 | 9 |
| 八(10) | +4 | 29次(+10) | 0 | +14 | 4 |
| 八(11) | -21 | 20次(+3) | 0 | -18 | 10 |
| 八(12) | -24 | 22次(+5) | 1 | -18 | 10 |
| 八(13) | 0 | 29次(+10) | 0 | +10 | 6 |
| 九(1) | -40 | 26次(+5) | -35 | 11 | |
| 九(2) | -37 | 11次(+1) | -36 | 12 | |
| 九(3) | -5 | 29次(+7) | +2 | 2 | |
| 九(4) | -13 | 30次(+8) | -5 | 5 | |
| 九(5) | -22 | 14次(+3) | -19 | 8 | |
| 九(6) | -11 | 39次(+11) | 0 | 3 | |
| 九(7) | -20 | 32次(+9) | -11 | 7 | |
| 九(8) | -10 | 28次(+6) | -4 | 4 | |
| 九(9) | -19 | 36次(+10) | -9 | 6 | |
| 九(10) | -6 | 43次(+12) | +6 | 1 | |
| 九(11) | -29 | 25次(+4) | -25 | 9 | |
| 九(12) | -31 | 12次(+2) | -29 | 10 |
2022.9.1-2022.12.14卫生分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2023-01-03
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 12-16流感季健康守护指南
- 12-1612.22-12.26晚餐菜单
- 12-1612.22-12.26午餐菜单
- 12-1612.15-12.19晚餐菜单
- 12-1612.15-12.19午餐菜单
- 12-15干咳就吃秋梨膏靠谱吗?
- 12-152025学年度第一学期第十六周市教研活动安排
- 12-152025-2026学年第一学期第十六周工作周报
- 12-152025-2026学年第一学期第十六周工作周报
- 12-11大雪:顺时藏养,温补有方
