| 班级 | 24日 | 25日 | 3月26日 | 27日 | 3月28日 | 21日大扫除 | 卫生使者团加分 | 合计 | ||
| 卫生 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | ||||
| 七(1) | +2 | +2 | ||||||||
| 七(2) | ||||||||||
| 七(3) | +2 | +2 | ||||||||
| 七(4) | -1 | +1 | 0 | |||||||
| 七(5) | -1 | -1 | ||||||||
| 七(6) | -1 | -1 | -2 | |||||||
| 七(7) | +1 | +1 | ||||||||
| 七(8) | +2 | +2 | ||||||||
| 七(9) | +1 | +1 | ||||||||
| 七(10) | +1 | +1 | ||||||||
| 七(11) | +1 | +1 | ||||||||
| 七(12) | +1 | +1 | ||||||||
| 八(1) | +1 | +2 | +3 | |||||||
| 八(2) | -1 | +1 | 0 | |||||||
| 八(3) | ||||||||||
| 八(4) | +1 | +2 | +3 | |||||||
| 八(5) | +2 | +2 | ||||||||
| 八(6) | -1 | +2 | +1 | |||||||
| 八(7) | +1 | +1 | ||||||||
| 八(8) | +1 | +1 | ||||||||
| 八(9) | +1 | +1 | ||||||||
| 八(10) | +2 | +2 | ||||||||
| 八(11) | +1 | +1 | ||||||||
| 八(12) | -1 | +1 | 0 | |||||||
| 九(1) | -1 | +1 | 0 | |||||||
| 九(2) | -1 | -1 | ||||||||
| 九(3) | +1 | +1 | ||||||||
| 九(4) | +1 | +1 | ||||||||
| 九(5) | -1 | -1 | ||||||||
| 九(6) | -1 | -1 | -2 | |||||||
| 九(7) | ||||||||||
| 九(8) | +1 | +1 | ||||||||
| 九(9) | -1 | -1 | ||||||||
| 九(10) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | ||||
2014年3月24日-3月28日卫生常规汇总
来源:本站原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2014-03-31
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 12-16流感季健康守护指南
- 12-1612.22-12.26晚餐菜单
- 12-1612.22-12.26午餐菜单
- 12-1612.15-12.19晚餐菜单
- 12-1612.15-12.19午餐菜单
- 12-15干咳就吃秋梨膏靠谱吗?
- 12-152025学年度第一学期第十六周市教研活动安排
- 12-152025-2026学年第一学期第十六周工作周报
- 12-152025-2026学年第一学期第十六周工作周报
- 12-11大雪:顺时藏养,温补有方
