| 班级 | 检查结果 | 扣分 | 加减分及理由 | 总扣分 |
| 七(1) | 打扫干净 | +1 | 打扫音乐教室积极,加1分 | +2 |
| 七(2) | 打扫干净 | +1 | 打扫音乐教室积极,加1分 | +2 |
| 七(3) | 教室内地面不干净 | 0 | 打扫美术室优秀,加2分 | +2 |
| 七(4) | 打扫干净 | +1 | 打扫体育保管室优秀,加2分 | +3 |
| 七(5) | 三角柜、线槽积灰,整改 | 0 | 实四西不用打扫 | 0 |
| 七(6) | 后板槽、线槽积灰,整改 | 0 | 打扫行政仓库积极,加1分 | +1 |
| 七(7) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室优秀,加2分 | +3 |
| 七(8) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室优秀,加2分 | +3 |
| 七(9) | 三角柜台面、饮水机后地面不干净,整改 | 0 | 打扫医务室积极,加1分 | +1 |
| 七(10) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 七(11) | 教室内地面不干净,整改 | 0 | 打扫实验室优秀,加2分 | +2 |
| 七(12) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室优秀,加2分 | +3 |
| 八(1) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室优秀,加2分 | +3 |
| 八(2) | 教室内地面未刷干净,三角柜积灰, 前后黑板下瓷砖不干净 |
-1 | 打扫实验室优秀,加2分 | +1 |
| 八(3) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 八(4) | 三角柜台面不干净,整改 | 0 | 打扫烙画室优秀,加2分 | +2 |
| 八(5) | 前后墙砖不干净,整改 | 0 | 0 | |
| 八(6) | 前后墙砖不干净,整改 | 0 | 打扫展览室优秀,加2分 | +2 |
| 八(7) | 前后墙砖不干净,整改 | 0 | 打扫处室积极,加1分 | +1 |
| 八(8) | 三角柜台面不干净,整改 | 0 | 0 | |
| 八(9) | 教室内地面不干净,整改 | 0 | 0 | |
| 八(10) | 打扫干净 | +1 | 打扫机房积极,加1分 | +2 |
| 八(11) | 打扫干净 | +1 | 打扫阅览室积极,加1分 | +2 |
| 八(12) | 打扫干净 | +1 | 打扫阅览室积极,加1分 | +2 |
