| 班级 | 检查结果 | 扣分 | 加减分及理由 | 总扣分 |
| 七(12) | 打扫阅览室积极,加1分 | +1 | ||
| 八(1) | 饮水机、线槽积灰 | -1 | 打扫实验室积极,加1分 | 0 |
| 八(2) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加1分 | +2 |
| 八(3) | 打扫干净 | +1 | 打扫体育保管室积极,加1分 | +2 |
| 八(4) | 教室内地面不干净 | -1 | 打扫美术室积极,加2分 | +1 |
| 八(5) | 教室内地面不干净 | -1 | -1 | |
| 八(6) | 饮水机旁地面不干净 | -1 | 打扫行政仓库积极,加1分 | 0 |
| 八(7) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加1分 | +2 |
| 八(8) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加1分 | +2 |
| 八(9) | 教室内地面不干净 | -1 | 打扫医务室积极,加1分 | 0 |
| 八(10) | 三角柜杂乱 | -1 | -1 | |
| 八(11) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加1分 | +2 |
| 八(12) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加1分 | +2 |
| 九(1) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(2) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(3) | 打扫干净 | +2 | +2 | |
| 九(4) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(5) | 隔日打扫 | 0 | ||
| 九(6) | 隔日打扫 | 0 | ||
| 九(7) | 打扫干净 | +2 | +2 | |
| 九(8) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(9) | 未认真打扫 | -1 | -1 | |
| 九(10) | 打扫一般 | 0 | ||
| 九(11) | 打扫一般 | 0 | ||
| 九(12) | 打扫干净 | +1 | +1 |
2016年6月3日大扫除检查结果
来源:本站原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2016-06-06
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 04-14五育并举构筑学生心理健康防护网
- 04-14打喷嚏、流鼻涕,到底是过敏还是感冒?
- 04-132025年度常州市北郊初级中学体质健康公示
- 04-132025-2026学年第二学期体育活动总课表
- 04-132025学年度第二学期第七周市教研活动安排
- 04-132025-2026学年第二学期第七周工作周报
- 04-132025-2026学年第二学期第七周工作周报
- 04-072025学年度第二学期第六周市教研活动安排
- 04-07糖尿病年轻化
- 04-07卡路里大战别让膝盖先“投降”!
