| 班级 | 检查结果 | 扣分 | 加减分及理由 | 总扣分 |
| 七(1) | 内窗台、前后板槽、线槽积灰 | 打扫音乐室积极,加1分 | +1 | |
| 七(2) | 南窗玻璃、前门后地面,外走廊地面不干净 | 0 | ||
| 七(3) | 打扫干净 | +1 | 打扫体育器材室积极,加1分 | +2 |
| 七(4) | 南窗玻璃不干净 | 打扫烙画室积极,加1分 | +1 | |
| 七(5) | 线槽、三角柜不干净 | 0 | ||
| 七(6) | 线槽、饮水机、三角柜积灰;南窗玻璃不干净 | 0 | ||
| 七(7) | 南窗玻璃不干净 | 打扫实验室积极,加2分 | +2 | |
| 七(8) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加2分 | +3 |
| 七(9) | 南窗玻璃、前后板槽、饮水机不干净 | 打扫医务室积极,加1分 | +1 | |
| 七(10) | 线槽积灰;南窗玻璃不干净 | 0 | ||
| 七(11) | 线槽、内窗台、后板槽积灰 | 打扫实验室积极,加2分 | +2 | |
| 七(12) | 饮水机、内窗台、三角柜、南窗玻璃不干净 | 打扫实验室积极,加2分 | +2 | |
| 八(1) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加2分 | +3 |
| 八(2) | 线槽积灰 | 打扫实验室积极,加2分 | +2 | |
| 八(3) | 线槽积灰 | 打扫阅览室积极,加2分; 打扫图书馆积极,加2分 |
+4 | |
| 八(4) | 后板槽积灰,教室内地面未刷 | 打扫美术室积极,加1分 | +1 | |
| 八(5) | 打扫干净 | +1 | 打扫航模室积极,加1分 | +2 |
| 八(6) | 线槽积灰 | 打扫阅览室积极,加2分 | +2 | |
| 八(7) | 线槽积灰 | 打扫机房积极,加1分 | +1 | |
| 八(8) | 教室内地面、线槽、饮水机后不干净 | 打扫美术室积极,加2分 | +2 | |
| 八(9) | 后板槽积灰 | 打扫体育馆积极,加1分 | +1 | |
| 八(10) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 八(11) | 线槽、内窗台、三角柜不干净 | 打扫阅览室积极,加1分 | +1 | |
| 八(12) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(1) | 外走廊刷地中 | 0 | ||
| 九(2) | 内窗台不干净 | 0 | ||
| 九(3) | 线槽、饮水机积灰 | 0 | ||
| 九(4) | 教室后柜子积灰 | 0 | ||
| 九(5) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(6) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(7) | 线槽、饮水机积灰 | 0 | ||
| 九(8) | 线槽、内窗台积灰 | 0 | ||
| 九(9) | 线槽积灰 | 0 | ||
| 九(10) | 内窗台、后门口地面不干净 | 0 | ||
| 九(11) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(12) | 打扫干净 | +1 | +1 |
